对联厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
对联厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】10月20日CBOT大豆期货日评收割加快收盘下跌广汉

发布时间:2020-10-18 20:49:07 阅读: 来源:对联厂家

10月20日CBOT大豆期货日评:收割加快收盘下跌

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货20日下滑,交易商称因美国中西部天气普遍干燥,有利农户抓紧收割。K6i龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

K6i龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标CBOT-11月大豆合约 触及一周低点,之后在20日移动均线切入位寻获支撑。K6i龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

根据路透调查,美国农业部周一稍晚将公布的周度报告预计将显示,截至10月19日的大豆收割率为55%,为五年最慢进度。K6i龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货也下滑,但因现货市场供应吃紧,跌幅受限。K6i龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月豆粕期货在40日移动均线切入位寻找技术支撑。K6i龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

需求低迷打压豆油期货,周一触及9月11日来最低。K6i龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月大豆期货合约 收低7-1/2美分,报每蒲式耳9.44-1/4美元。K6i龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月豆粕合约 收跌1.1美元,报每短吨329.4美元。12月豆油合约 收低0.32美分,报每磅31.70美分。K6i龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

K6i龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

太原专业白癜风医院哪家好

成都男性专科医院排名

治疗老年癫痫医院排名